95客戶服務(wù)號碼使用表 | ||
序號 | 號碼 | 號碼使用主體 |
1 | 95300 | 華夏人壽保險股份有限公司 |
2 | 95301 | 天安人壽保險股份有限公司 |
3 | 95302 | 南京銀行股份有限公司 |
4 | 95303 | 安心財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司 |
5 | 95304 | 宏信證券有限責(zé)任公司 |
6 | 95305 | 九州證券股份有限公司 |
7 | 95306 | 中國國家鐵路集團(tuán)有限公司 |
8 | 95307 | 奧凱航空有限公司 |
9 | 95308 | 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 |
10 | 95309 | 東興證券股份有限公司 |
11 | 95310 | 國金證券股份有限公司 |
12 | 95311 | 中通快遞股份有限公司 |
13 | 95312 | 紫金財產(chǎn)保險股份有限公司 |
14 | 95313 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
15 | 95314 | 中融人壽保險股份有限公司 |
16 | 95315 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 |
17 | 95316 | 九江銀行股份有限公司 |
18 | 95317 | 財信證券有限責(zé)任公司 |
19 | 95318 | 華安證券股份有限公司 |
20 | 95319 | 江蘇銀行股份有限公司 |
21 | 95320 | 杭州百世網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
22 | 95321 | 信達(dá)證券股份有限公司 |
23 | 95322 | 萬聯(lián)證券股份有限公司 |
24 | 95323 | 華鑫證券有限責(zé)任公司 |
25 | 95324 | 跨越速運集團(tuán)有限公司 |
26 | 95325 | 開源證券股份有限公司 |
27 | 95326 | 云南祥鵬航空有限責(zé)任公司 |
28 | 95327 | 上海紅樓快遞集團(tuán)有限公司 |
29 | 95328 | 東莞證券股份有限公司 |
30 | 95329 | 中山證券有限責(zé)任公司 |
31 | 95330 | 東吳證券股份有限公司 |
32 | 95331 | 建信人壽保險股份有限公司 |
33 | 95333 | 中國民族證券有限責(zé)任公司 |
34 | 95334 | 烏魯木齊航空有限責(zé)任公司 |
35 | 95335 | 中航證券有限公司 |
36 | 95336 | 財通證券股份有限公司 |
37 | 95337 | 盛京銀行股份有限公司 |
38 | 95338 | 順豐速運有限公司 |
39 | 95339 | 海南航空控股股份有限公司 |
40 | 95340 | 太平人壽保險有限公司 |
41 | 95341 | 銀泰證券有限責(zé)任公司 |
42 | 95342 | 中德安聯(lián)人壽保險有限公司 |
43 | 95343 | 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司 |
44 | 95344 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
45 | 95345 | 浙商證券股份有限公司 |
46 | 95346 | 中天證券股份有限公司 |
47 | 95347 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司 |
48 | 95348 | 光大永明人壽保險有限公司 |
49 | 95349 | 優(yōu)速物流有限公司 |
50 | 95350 | 天津航空有限責(zé)任公司 |
953 | 湘財證券股份有限公司 | |
52 | 95352 | 包商銀行股份有限公司 |
53 | 95353 | 德邦物流股份有限公司 |
54 | 95354 | 東吳人壽保險股份有限公司 |
55 | 95355 | 西南證券股份有限公司 |
56 | 95356 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 |
57 | 95357 | 東方財富證券股份有限公司 |
58 | 95358 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
59 | 95359 | 工銀安盛人壽保險有限公司 |
60 | 95360 | 東北證券股份有限公司 |
61 | 95361 | 深圳航空有限責(zé)任公司 |
62 | 95362 | 招商信諾人壽保險有限公司 |
63 | 95363 | 財達(dá)證券股份有限公司 |
64 | 95365 | 信泰人壽保險股份有限公司 |
65 | 95366 | 匯豐銀行(中國)有限公司 |
66 | 95367 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
67 | 95368 | 華龍證券股份有限公司 |
68 | 95369 | 山東航空股份有限公司 |
69 | 95370 | 廣西北部灣航空有限責(zé)任公司 |
70 | 95371 | 臺州銀行股份有限公司 |
71 | 95372 | 金元證券股份有限公司 |
72 | 95373 | 西部航空有限責(zé)任公司 |
73 | 95374 | 陸家嘴國泰人壽保險有限責(zé)任公司 |
74 | 95375 | 北京首都航空有限公司 |
75 | 95376 | 民生證券股份有限公司 |
76 | 95377 | 中原證券股份有限公司 |
77 | 95378 | 四川航空股份有限公司 |
78 | 95379 | 昆侖銀行股份有限公司 |
79 | 95380 | 中外運-敦豪國際航空快件有限公司 |
80 | 95381 | 首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 |
81 | 95382 | 東亞銀行(中國)有限公司 |
82 | 95383 | 中宏人壽保險有限公司 |
83 | 95384 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 |
84 | 95385 | 國融證券股份有限公司 |
85 | 95386 | 南京證券股份有限公司 |
86 | 95387 | 北京如風(fēng)達(dá)快遞有限公司 |
87 | 95388 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 |
88 | 95389 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
89 | 95390 | 華融證券股份有限公司 |
90 | 95391 | 天風(fēng)證券股份有限公司 |
91 | 95392 | 成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
92 | 95393 | 鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司 |
93 | 95394 | 四川新網(wǎng)銀行股份有限公司 |
94 | 95395 | 恒豐銀行股份有限公司 |
95 | 95396 | 廣州證券股份有限公司 |
96 | 95397 | 太平洋證券股份有限公司 |
97 | 95398 | 杭州銀行股份有限公司 |
98 | 95399 | 新時代證券股份有限公司 |
99 | 95500 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 |
100 | 95501 | 平安銀行股份有限公司 |
101 | 95502 | 永安財產(chǎn)保險股份有限公司 |
102 | 95503 | 東方證券股份有限公司 |
103 | 95504 | 中國石油天然氣股份有限公司 |
104 | 95505 | 天安財產(chǎn)保險股份有限公司 |
105 | 95506 | 亞太財產(chǎn)保險有限公司 |
106 | 95508 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
107 | 95509 | 華泰保險集團(tuán)股份有限公司 |
108 | 950 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司 |
109 | 951 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 |
110 | 952 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 |
111 | 953 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 |
112 | 954 | 長城證券股份有限公司 |
113 | 955 | 合眾人壽保險股份有限公司 |
114 | 956 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 |
115 | 957 | 安信證券股份有限公司 |
116 | 958 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 |
117 | 959 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 |
118 | 95520 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
119 | 95521 | 國泰君安證券股份有限公司 |
120 | 95522 | 泰康保險集團(tuán)股份有限公司 |
121 | 95523 | 申萬宏源證券有限公司 |
122 | 95524 | 春秋航空股份有限公司 |
123 | 95525 | 光大證券股份有限公司 |
124 | 95526 | 北京銀行股份有限公司 |
125 | 95527 | 浙商銀行股份有限公司 |
126 | 95528 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
127 | 95529 | 太平財產(chǎn)保險有限公司 |
128 | 95530 | 中國東方航空股份有限公司 |
129 | 95531 | 東海證券股份有限公司 |
130 | 95532 | 中國中金財富證券有限公司 |
131 | 95533 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
132 | 95534 | 銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司 |
133 | 95535 | 富德生命人壽保險股份有限公司 |
134 | 95536 | 國信證券股份有限公司 |
135 | 95537 | 哈爾濱銀行股份有限公司 |
136 | 95538 | 中泰證券股份有限公司 |
137 | 95539 | 中國南方航空股份有限公司 |
138 | 95540 | 安華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司 |
139 | 95541 | 渤海銀行股份有限公司 |
140 | 95542 | 百年人壽保險股份有限公司 |
141 | 95543 | 申通快遞有限公司 |
142 | 95544 | 安誠財產(chǎn)保險股份有限公司 |
143 | 95545 | 中英人壽保險有限公司 |
144 | 95546 | 上海韻達(dá)貨運有限公司 |
145 | 95547 | 華福證券有限責(zé)任公司 |
146 | 95548 | 中信證券股份有限公司 |
147 | 95549 | 國華人壽保險股份有限公司 |
148 | 95550 | 安盛天平財產(chǎn)保險股份有限公司 |
149 | 955 | 中國銀河證券股份有限公司 |
150 | 95552 | 永誠財產(chǎn)保險股份有限公司 |
1 | 95553 | 海通證券股份有限公司 |
152 | 95554 | 圓通速遞有限公司 |
153 | 95555 | 招商銀行股份有限公司 |
154 | 95556 | 華安財產(chǎn)保險股份有限公司 |
155 | 95557 | 廈門航空有限公司 |
156 | 95558 | 中國中信有限公司 |
157 | 95559 | 交通銀行股份有限公司 |
158 | 95560 | 幸福人壽保險股份有限公司 |
159 | 95561 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
160 | 95562 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
161 | 95563 | 國海證券股份有限公司 |
162 | 95564 | 聯(lián)訊證券股份有限公司 |
163 | 95565 | 招商證券股份有限公司 |
164 | 95566 | 中國銀行股份有限公司 |
165 | 95567 | 新華人壽保險股份有限公司 |
166 | 95568 | 中國民生銀行股份有限公司 |
167 | 95569 | 大家保險集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
168 | 95570 | 國聯(lián)證券股份有限公司 |
169 | 95571 | 方正證券股份有限公司 |
170 | 95572 | 中鐵快運股份有限公司 |
171 | 95573 | 山西證券股份有限公司 |
172 | 95574 | 寧波銀行股份有限公司 |
173 | 95575 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
174 | 95576 | 長城人壽保險股份有限公司 |
175 | 95577 | 華夏銀行股份有限公司 |
176 | 95578 | 國元證券股份有限公司 |
177 | 95579 | 長江證券股份有限公司 |
178 | 95580 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
179 | 95581 | 農(nóng)銀人壽保險股份有限公司 |
180 | 95582 | 西部證券股份有限公司 |
181 | 95583 | 中國國際航空股份有限公司 |
182 | 95584 | 華西證券股份有限公司 |
183 | 95585 | 中華聯(lián)合保險集團(tuán)股份有限公司 |
184 | 95586 | 都邦財產(chǎn)保險股份有限公司 |
185 | 95587 | 中信建投證券股份有限公司 |
186 | 95588 | 中國工商銀行股份有限公司 |
187 | 95589 | 中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
188 | 95590 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司 |
189 | 95591 | 中國人民健康保險股份有限公司 |
190 | 95592 | 長安責(zé)任保險股份有限公司 |
191 | 95593 | 國家開發(fā)銀行 |
192 | 95594 | 上海銀行股份有限公司 |
193 | 95595 | 中國光大銀行股份有限公司 |
194 | 95596 | 民生人壽保險股份有限公司 |
195 | 95597 | 華泰證券股份有限公司 |
196 | 95598 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
(國家電網(wǎng)使用范圍為北京等26省、自治區(qū)、直轄市) | ||
中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | ||
(南方電網(wǎng)使用范圍為廣東、廣西、云南、貴州、海南) | ||
197 | 95599 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
198 | 956000 | 利寶保險有限公司 |
199 | 956001 | 中航安盟財產(chǎn)保險有限公司 |
200 | 956002 | 英大泰和人壽保險股份有限公司 |
201 | 956003 | 川財證券有限責(zé)任公司 |
202 | 956005 | 陽光人壽保險股份有限公司 |
203 | 956006 | 聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 |
204 | 956007 | 江海證券有限公司 |
205 | 956008 | 中國人民人壽保險股份有限公司 |
206 | 956009 | 利安人壽保險股份有限公司 |
207 | 956010 | 恒大人壽保險有限公司 |
208 | 956011 | 華金證券股份有限公司 |
209 | 956015 | 北大方正人壽保險有限公司 |
210 | 956016 | 君康人壽保險股份有限公司 |
211 | 956017 | 渤海財產(chǎn)保險股份有限公司 |
212 | 956018 | 大通證券股份有限公司 |
213 | 956019 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 |
214 | 956020 | 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
215 | 956023 | 重慶銀行股份有限公司 |
216 | 956028 | 成都航空有限公司 |
217 | 956030 | 國任財產(chǎn)保險股份有限公司 |
218 | 956033 | 東莞銀行股份有限公司 |
219 | 956036 | 速爾快遞有限公司 |
220 | 956050 | 金華銀行股份有限公司 |
221 | 956055 | 江西銀行股份有限公司 |
222 | 956056 | 天津銀行股份有限公司 |
223 | 956058 | 寧波鄞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
224 | 956059 | 五礦證券有限公司 |
225 | 956060 | 紅塔證券股份有限公司 |
226 | 956061 | 中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司 |
227 | 956065 | 吉林銀行股份有限公司 |
228 | 956066 | 渤海證券股份有限公司 |
229 | 956067 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 |
230 | 956068 | 易安財產(chǎn)保險股份有限公司 |
231 | 956069 | 泰山財產(chǎn)保險股份有限公司 |
232 | 956076 | 和諧健康保險股份有限公司 |
233 | 956077 | 中郵人壽保險股份有限公司 |
234 | 956078 | 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
235 | 956079 | 恒邦財產(chǎn)保險股份有限公司 |
236 | 956080 | 國盛證券有限責(zé)任公司 |
237 | 956083 | 渣打銀行(中國)有限公司 |
238 | 956086 | 大同證券有限責(zé)任公司 |
239 | 956088 | 恒泰證券股份有限公司 |
240 | 956095 | 同方全球人壽保險有限公司 |
241 | 956096 | 西藏航空有限公司 |
242 | 956098 | 華林證券股份有限公司 |
243 | 956099 | 前海人壽保險股份有限公司 |
244 | 956111 | 江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
245 | 956118 | 重慶富民銀行股份有限公司 |
246 | 956123 | 泰山財產(chǎn)保險股份有限公司 |
247 | 956166 | 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司 |
標(biāo)簽:盤錦 溫州 阜陽 無錫 拉薩 恩施 贛州 欽州
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《95號碼開頭的是什么電話?關(guān)于95號碼的小知識你了解多少?》,本文關(guān)鍵詞 號碼,開頭,的,是什么,電話,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。