收回的電信網(wǎng)碼號(hào) | ||
序號(hào) | 碼號(hào) | 使用單位 |
1 | 95020 | 邦尼集團(tuán)有限公司 |
2 | 95025 | 東方鋼鐵電子商務(wù)有限公司 |
3 | 926 | 北京杰智訊科技有限公司 |
4 | 939 | 上海壹加陸信息技術(shù)有限公司 |
5 | 948 | 國(guó)智恒北斗科技集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 952026 | 萊州買(mǎi)啦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
7 | 952103 | 北京人眾互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
8 | 952125 | 北京活力無(wú)限信息科技有限公司 |
9 | 952166 | 山東福生佳信科技股份有限公司 |
10 | 952308 | 北京中淘易企業(yè)管理有限公司 |
11 | 952410 | 保定和訊云聯(lián)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
12 | 952417 | 山東拓輝信息技術(shù)有限公司 |
13 | 952442 | 濟(jì)南仟所電子科技有限公司 |
14 | 952466 | 北京繼升科技有限公司 |
15 | 952573 | 福州嘉盛通貿(mào)易有限公司 |
16 | 952602 | 廣州市啟邁信息科技有限公司 |
17 | 952618 | 河北尋夢(mèng)緣通信科技有限公司 |
18 | 952847 | 山東夢(mèng)瑤電子科技有限公司 |
19 | 952849 | 山東蒼柏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
20 | 95396 | 廣州證券股份有限公司 |
21 | 95396(短消息) | 廣州證券股份有限公司 |
22 | 954063 | 杭州快魚(yú)科技有限公司 |
23 | 954131 | 廣州曉鵬信息科技有限公司 |
24 | 953 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 |
25 | 953(短消息) | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 |
26 | 95759 | 北京盈聯(lián)網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 |
27 | 10660022 | 天津卓聯(lián)電信有限責(zé)任公司 |
28 | 10660034 | 北京天訊數(shù)播多媒體技術(shù)有限公司 |
29 | 10660069 | 北京歌為先文化傳播有限公司 |
30 | 10660072 | 深圳市默博峰通訊科技有限公司 |
31 | 10660077 | 北京中視網(wǎng)元娛樂(lè)科技有限公司 |
32 | 10660083 | 北京裕源大通科技有限公司 |
33 | 10660096 | 北斗星通信息服務(wù)有限公司 |
34 | 10660106 | 北京網(wǎng)信高科信息技術(shù)有限公司 |
35 | 10660116 | 北京天一訊靈科技有限公司 |
36 | 10660139 | 北京百亞科技有限公司 |
37 | 10660153 | 掌中便利(北京)科技有限公司 |
38 | 10660169 | 上海哈金通信科技有限公司 |
39 | 10660182 | 北京三吉嘉喜傳媒科技有限公司 |
40 | 10660190 | 上海翼成信息科技有限公司 |
41 | 10660225 | 優(yōu)視網(wǎng)樂(lè)科技(北京)有限公司 |
42 | 10660228 | 北京合洲科技有限公司 |
43 | 10660243 | 廣州上仕信息科技有限公司 |
44 | 10660245 | 廣州彩易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
45 | 10660247 | 廣州沈飛信息科技有限公司 |
46 | 10660266 | 深圳市兆恒通信科技有限公司 |
47 | 10660274 | 東信和平科技股份有限公司 |
48 | 10660298 | 北京思源創(chuàng)想科技有限公司 |
49 | 10660314 | 北京興致科技股份有限公司 |
50 | 10660315 | 武漢虹旭信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
10660322 | 廣東遠(yuǎn)景信息科技有限公司 | |
52 | 10660331 | 中傳視友(北京)傳媒科技有限公司 |
53 | 10660340 | 北京象翌微鏈計(jì)算技術(shù)有限公司 |
54 | 10660344 | 四川省金珂銳科技有限公司 |
55 | 10660348 | 浙江飛黃科技有限公司 |
56 | 10660349 | 太阿工布(北京)文化傳播有限公司 |
57 | 10660352 | 北京藍(lán)珀通信技術(shù)有限公司 |
58 | 10660354 | 北京振舜興科技有限公司 |
59 | 10660360 | 大唐電信科技股份有限公司 |
60 | 10660364 | 江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
61 | 10660390 | 廣州邁威信息技術(shù)有限公司 |
62 | 10660417 | 北京中彩和雅科技有限公司 |
63 | 10660421 | 上海博泰悅臻網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
64 | 10660428 | 北京千尺無(wú)限軟件技術(shù)有限公司 |
65 | 10660435 | 廈門(mén)三五互聯(lián)科技股份有限公司 |
66 | 10660438 | 天津雙信科技有限公司 |
67 | 10660439 | 河南拓普計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 |
68 | 10660442 | 北京兆坤東晟信息系統(tǒng)有限公司 |
69 | 10660447 | 廣州惠眾天下電子商務(wù)有限公司 |
70 | 10660448 | 北京中微通信息技術(shù)有限公司 |
71 | 10660449 | 北京速貝高科信息技術(shù)有限公司 |
72 | 10660450 | 北京信騰天下科技有限公司 |
73 | 10660455 | 湖北神農(nóng)信息科技有限公司 |
74 | 10660459 | 北京匯通國(guó)力軟件技術(shù)有限公司 |
75 | 10660464 | 蛙撲(北京)信息技術(shù)有限公司 |
76 | 10660465 | 北京恒通互動(dòng)科技有限公司 |
77 | 10660469 | 鴻博(福建)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
78 | 10660470 | 北京得途科技有限公司 |
79 | 10660471 | 北京天道和元科技有限公司 |
80 | 10660482 | 廣州漣泓信息技術(shù)有限公司 |
81 | 10660483 | 道有道(北京)科技有限公司 |
82 | 10660486 | 北京學(xué)脈興教科技有限公司 |
83 | 10660489 | 北京佳信匯通科技有限公司 |
84 | 10660497 | 北京中嘉華信息技術(shù)有限公司 |
85 | 10660501 | 北京能博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
86 | 10660532 | 北京豐趣信息技術(shù)有限公司 |
87 | 10660537 | 北京御泰勝景科技有限公司 |
88 | 10660545 | 上海宇鴻信息科技有限公司 |
89 | 10660546 | 北京房樂(lè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
90 | 10660564 | 深圳市陽(yáng)光亮科技有限公司 |
91 | 10660569 | 歡騰互動(dòng)(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
92 | 10660574 | 浙江琳凱網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
93 | 10660577 | 上海網(wǎng)訊計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 |
94 | 10660602 | 嘉迪偉智(北京)科技有限公司 |
95 | 10660607 | 廣州點(diǎn)博通信技術(shù)有限公司 |
96 | 10660611 | 北京互動(dòng)萬(wàn)通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
97 | 10660615 | 深圳市網(wǎng)合科技股份有限公司 |
98 | 10660621 | 北京金網(wǎng)普成信息科技有限公司 |
99 | 10660625 | 北京無(wú)限新空信息技術(shù)有限公司 |
100 | 10660632 | 北京中瑞森通信科技有限公司 |
101 | 10660636 | 河南榕樺實(shí)業(yè)有限公司 |
102 | 10660639 | 時(shí)力永聯(lián)科技有限公司 |
103 | 10660642 | 天津啟云科技有限公司 |
104 | 10660646 | 成都高新區(qū)中科前程科技有限公司 |
105 | 10660649 | 重慶廣典網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
106 | 10660650 | 盤(pán)古文化傳播有限公司 |
107 | 10660653 | 福建東方之訊網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 |
108 | 10660655 | 北京海豐傳媒文化有限公司 |
109 | 10660658 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)思電子科技有限公司 |
110 | 10660661 | 上海華景信息科技有限公司 |
111 | 10660664 | 科源澳華(北京)科技有限公司 |
112 | 10660671 | 深圳市中興九歌信息技術(shù)有限公司 |
113 | 10660673 | 深圳市正原信息科技有限公司 |
114 | 10660681 | 深圳市京泰基科技有限公司 |
115 | 10660692 | 上海達(dá)眾信息科技有限公司 |
116 | 10660701 | 中少成長(zhǎng)文化發(fā)展(北京)有限責(zé)任公司 |
117 | 10660704 | 北京掌上遠(yuǎn)景科技有限公司 |
118 | 10660712 | 北京一千零一夜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
119 | 10660713 | 湖南九洲眾合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
120 | 10660715 | 中漁(福建)通信股份有限公司 |
121 | 10660723 | 北京中惟國(guó)際文化傳媒有限公司 |
122 | 10660726 | 北京雅商天下信息咨詢有限公司 |
123 | 10660729 | 北京恒星盛世傳媒有限公司 |
124 | 10660730 | 深圳合智天成軟件技術(shù)有限公司 |
125 | 10660731 | 湖南省中信澤實(shí)業(yè)有限公司 |
126 | 10660735 | 河北杰科通信有限公司 |
127 | 10660740 | 武漢邦誼信息通信技術(shù)有限公司 |
128 | 10660747 | 深圳市永達(dá)電子股份有限公司 |
129 | 10660748 | 北京智博寶通傳媒文化發(fā)展有限公司 |
130 | 10660749 | 國(guó)民技術(shù)股份有限公司 |
131 | 106607 | 北京天信博易科技有限公司 |
132 | 10660758 | 深圳習(xí)習(xí)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
133 | 10660760 | 湖北睛彩視訊科技有限公司 |
134 | 10660765 | 深圳市聯(lián)信通信息科技有限公司 |
135 | 10660767 | 華信(北京)文化發(fā)展有限公司 |
136 | 10660776 | 上海飛雁信息技術(shù)有限公司 |
137 | 10660782 | 視點(diǎn)文化傳播有限公司 |
138 | 10660785 | 智眼天下通(北京)科技發(fā)展有限公司 |
139 | 10660787 | 廣東亞太天能信息識(shí)別技術(shù)有限公司 |
140 | 10660790 | 文德互動(dòng)(北京)信息科技有限公司 |
141 | 10660792 | 南寧巨信信息科技有限公司 |
142 | 10660793 | 浙江長(zhǎng)天信息技術(shù)有限公司 |
143 | 10660796 | 河南掌星科技有限公司 |
144 | 10660797 | 四川通發(fā)廣進(jìn)人力資源管理咨詢有限公司 |
145 | 10660802 | 北京掌通時(shí)代科技有限公司 |
146 | 10660803 | 廣東邏輯空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
147 | 10660804 | 北京創(chuàng)智靈科科技有限公司 |
148 | 10660811 | 中交智能科技股份有限公司 |
149 | 10660813 | 廣州吉大文化傳播有限公司 |
150 | 10660816 | 北京中電同業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
1 | 10660819 | 武漢楚勝特科技有限公司 |
152 | 10660820 | 湖南德華工貿(mào)有限公司 |
153 | 10660821 | 廣州天邁互動(dòng)媒體科技有限公司 |
154 | 10660822 | 上海晨笛信息技術(shù)有限公司 |
155 | 10660826 | 北京思倍馳科技股份有限公司 |
156 | 10660836 | 北京沃特信通科技有限公司 |
157 | 10660837 | 杭州東創(chuàng)科技股份有限公司 |
158 | 10660850 | 綠網(wǎng)天下(福建)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
159 | 10660852 | 天津炎黃之星網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
160 | 10660855 | 北京富力誠(chéng)文化傳媒有限公司 |
161 | 10660860 | 深圳市民聲科技有限公司 |
162 | 10660861 | 江蘇麥優(yōu)通信股份有限公司 |
163 | 10660863 | 國(guó)科政信科技(北京)股份有限公司 |
164 | 10660866 | 北京智靈達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
165 | 10660869 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 |
166 | 10660870 | 上海聚力傳媒技術(shù)有限公司 |
167 | 10660876 | 北京樂(lè)信時(shí)空科技有限公司 |
168 | 10660880 | 北京七彩樂(lè)章科技有限公司 |
169 | 10660884 | 北京楓游無(wú)限科技有限公司 |
170 | 10660885 | 杭州恒鎂電子科技有限公司 |
171 | 10660890 | 北京萬(wàn)章盈科科技有限公司 |
172 | 10660891 | 北京華信海通科技有限公司 |
173 | 10660892 | 天津星際馳舟科技有限公司 |
174 | 10660893 | 廣州比創(chuàng)信息科技有限公司 |
175 | 10660902 | 福州凱迅網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
176 | 10660907 | 分享通信集團(tuán)有限公司 |
177 | 10660908 | 深圳市領(lǐng)華衛(wèi)通數(shù)碼科技有限公司 |
178 | 10660910 | 游訊在線(北京)科技有限公司 |
179 | 10660915 | 華錄出版?zhèn)髅接邢薰? |
180 | 10660917 | 福建新東網(wǎng)科技有限公司 |
181 | 10660921 | 福建鑫翼祥信息科技有限公司 |
182 | 10660927 | 上海新世傲集團(tuán)股份有限公司 |
183 | 10660929 | 廣州芯媒信息科技有限公司 |
184 | 10660935 | 四川錦鴻科技發(fā)展有限公司 |
185 | 10660939 | 天音通信有限公司 |
186 | 10660940 | 梅泰諾(北京)移動(dòng)信息技術(shù)有限公司 |
187 | 10660949 | 江蘇錢(qián)旺智能系統(tǒng)有限公司 |
188 | 10660960 | 深圳市三一無(wú)限科技有限公司 |
189 | 10660968 | 深圳市車(chē)音網(wǎng)科技有限公司 |
190 | 10660977 | 北京誠(chéng)聯(lián)車(chē)谷科技有限公司 |
191 | 10660998 | 廣州市東祺信通信科技有限公司 |
192 | 10661003 | 北京蜂星網(wǎng)波網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
193 | 10661015 | 長(zhǎng)沙裕邦軟件開(kāi)發(fā)有限公司 |
194 | 10661036 | 北京鑫海億洋信息技術(shù)有限公司 |
195 | 10661042 | 西瑞克斯通信技術(shù)股份有限公司 |
196 | 106610 | 北京暢游時(shí)代數(shù)碼技術(shù)有限公司 |
197 | 10661052 | 共青城謙通科技有限公司 |
198 | 10661082 | 北京天宇星光文化傳播有限公司 |
199 | 10661092 | 中經(jīng)天和(北京)科技有限公司 |
200 | 10661095 | 福建建川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
201 | 10661096 | 深圳公眾電信有限公司 |
202 | 10661097 | 福建鼎通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
203 | 10661107 | 北京華信天瑞科技有限公司 |
204 | 10661120 | 北京普聯(lián)陽(yáng)光通訊科技有限公司 |
205 | 10661155 | 北京全亞通信技術(shù)有限公司 |
206 | 10661170 | 南京魔盒信息科技有限公司 |
207 | 10661182 | 北京掌龍數(shù)碼科技發(fā)展有限公司 |
208 | 10661233 | 北京鑫海澤祥科技發(fā)展有限公司 |
209 | 10661237 | 上海德濃網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
210 | 10661258 | 四川銳麒科技發(fā)展有限公司 |
211 | 10661266 | 天津雅瑪科技有限公司 |
212 | 10661286 | 南京藍(lán)海網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
213 | 10661305 | 北京松瑞虹山科技有限公司 |
214 | 10661313 | 時(shí)代億寶(北京)科技有限公司 |
215 | 10661398 | 廣州飛度網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
216 | 10661732 | 南京嘉之樂(lè)信息技術(shù)有限公司 |
217 | 10661819 | 北京娛樂(lè)星空科技有限公司 |
218 | 10661880 | 上海遠(yuǎn)威信息技術(shù)有限公司 |
219 | 10661911 | 深圳市銀溪數(shù)碼技術(shù)有限公司 |
220 | 10661950 | 華夏云博(北京)科技有限公司 |
221 | 106619 | 北京樂(lè)翌科技有限公司 |
222 | 10662009 | 北京龍聯(lián)龍科技發(fā)展有限公司 |
223 | 10662098 | 深圳市先機(jī)達(dá)科技有限公司 |
224 | 10662168 | 上海先先信息科技有限公司 |
225 | 10662220 | 北京亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
226 | 10662800 | 北京海亞時(shí)空信息技術(shù)有限公司 |
227 | 10662866 | 賽迪工業(yè)和信息化研究院有限公司 |
228 | 10663100 | 哈爾濱立成通信軟件開(kāi)發(fā)有限公司 |
229 | 10663258 | 廣東昱嘉華訊科技發(fā)展有限公司 |
230 | 10663399 | 北京春騰網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
231 | 10663456 | 北京易盟天地信息技術(shù)股份有限公司 |
232 | 10663579 | 北京聯(lián)動(dòng)天地科技有限公司 |
233 | 10663616 | 廣州慈惠會(huì)健康科技有限公司 |
234 | 10663737 | 廣東歐泊計(jì)算機(jī)科技股份有限公司 |
235 | 10663777 | 中經(jīng)報(bào)(北京)投資有限公司 |
236 | 10665013 | 廣州市網(wǎng)情信息服務(wù)有限公司 |
237 | 106678 | 北京世紀(jì)天開(kāi)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
238 | 10665230 | 北京聚亞中奧科技有限公司 |
239 | 10665233 | 中期信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
240 | 10665460 | 湖南紐瑞孚軟件系統(tǒng)有限公司 |
241 | 10665533 | 北京廣通神州網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
242 | 10665556 | 廣東榮杰通信技術(shù)有限公司 |
243 | 10665568 | 北京思樂(lè)信息技術(shù)有限公司 |
244 | 10665598 | 國(guó)電瑞馳遠(yuǎn)景信息技術(shù)(北京)有限公司 |
245 | 10665777 | 北京開(kāi)拓天際科技有限公司 |
246 | 10666110 | 北京眾智匯信息技術(shù)有限公司 |
247 | 10666116 | 北京天地網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 |
248 | 10666266 | 廣州移盟數(shù)字傳媒科技有限公司 |
249 | 10666399 | 北京東方惠群科技發(fā)展有限公司 |
250 | 10666566 | 北京升華文化傳播有限公司 |
2 | 10666609 | 廣州昊瑞信息技術(shù)有限公司 |
252 | 10666616 | 北京悅海訊通信息技術(shù)發(fā)展有限公司 |
253 | 10666618 | 北京光島科技發(fā)展有限公司 |
254 | 10666626 | 江蘇億科達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
255 | 10666659 | 深圳市新宇龍信息科技有限公司 |
256 | 10666663 | 北京世紀(jì)訊通科技有限公司 |
257 | 10666766 | 北京京華之光科技發(fā)展有限公司 |
258 | 10666800 | 天津市泛凱科貿(mào)有限公司 |
259 | 10666888 | 廣東粵京安移動(dòng)資訊有限公司 |
260 | 10666996 | 北京佳佳樂(lè)樂(lè)文化傳播有限公司 |
261 | 10667077 | 黑龍江創(chuàng)力信息技術(shù)有限公司 |
262 | 10667088 | 北京艾迪互動(dòng)科技有限公司 |
263 | 10667776 | 湖南京泰通信信息技術(shù)有限公司 |
264 | 10667811 | 上海進(jìn)業(yè)投資管理有限公司 |
265 | 10667866 | 北京掌上飛揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
266 | 10667999 | 北京掌悅科技有限公司 |
267 | 10668005 | 廣東新媒信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
268 | 10668011 | 深圳市卡卡科技發(fā)展有限公司 |
269 | 10668033 | 廣州市掌通數(shù)碼科技有限公司 |
270 | 10668577 | 上海邃源信息技術(shù)有限公司 |
271 | 10668766 | 湖北科眾信息技術(shù)有限公司 |
272 | 10668810 | 廣州聚網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
273 | 10668884 | 北京雷動(dòng)信息技術(shù)有限公司 |
274 | 10668919 | 北京中新互動(dòng)科技有限公司 |
275 | 10669005 | 上海貝泰電子信息技術(shù)有限公司 |
276 | 10669088 | 浙江京安電子工程有限公司 |
277 | 10669192 | 北京全力通科技發(fā)展有限公司 |
278 | 10669199 | 北京美圖網(wǎng)科技有限公司 |
279 | 10669302 | 仁和信通(北京)科技有限公司 |
280 | 10669566 | 江西中訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
281 | 10669600 | 深圳市新中南實(shí)業(yè)有限公司 |
282 | 10669678 | 北京華娛無(wú)限科技有限公司 |
283 | 10669698 | 廣州名彩音合信息技術(shù)有限公司 |
284 | 10669776 | 北京偉綸互動(dòng)科技有限公司 |
285 | 10669779 | 北京金洋網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
286 | 10669806 | 深圳市無(wú)間科技有限公司 |
287 | 10669869 | 北京天下事通科技有限公司 |
288 | 10669878 | 第一視頻通信傳媒有限公司 |
289 | 10669906 | 北京久通在線科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
290 | 10669913 | 長(zhǎng)沙市隨心通科技有限公司 |
291 | 10669991 | 浙江亞大科技發(fā)展有限公司 |
292 | 10680774 | 廣東浩云長(zhǎng)盛網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
293 | 10681181 | 山西金樓世紀(jì)信息科技有限公司 |
294 | 10690002 | 北京亞聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
295 | 10690010 | 廣東粵京安移動(dòng)資訊有限公司 |
296 | 10690026 | 廣州翼鋒信息科技有限公司 |
297 | 10690034 | 北京裕豐大通科技有限公司 |
298 | 10690037 | 廣東歐泊計(jì)算機(jī)科技股份有限公司 |
299 | 10690052 | 上海信息化服務(wù)熱線有限公司 |
300 | 10690053 | 深圳市壹卡會(huì)科技服務(wù)有限公司 |
301 | 10690057 | 北京中嘉華信息技術(shù)有限公司 |
302 | 10690073 | 云南云電同方科技有限公司 |
303 | 10690132 | 廣州惠眾天下電子商務(wù)有限公司 |
304 | 10690141 | 北京樂(lè)信時(shí)空科技有限公司 |
305 | 10690142 | 深圳市車(chē)音網(wǎng)科技有限公司 |
306 | 10690153 | 江蘇錢(qián)旺智能系統(tǒng)有限公司 |
307 | 10690178 | 上海網(wǎng)訊計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 |
308 | 10690183 | 上海順通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
309 | 10690211 | 上海進(jìn)業(yè)投資管理有限公司 |
310 | 10690215 | 北京英信聯(lián)信息咨詢公司 |
311 | 10690218 | 合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 |
312 | 10690224 | 江西騰王科技有限公司 |
313 | 10690235 | 上海萬(wàn)游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
314 | 10690246 | 江西健康之路信息服務(wù)有限公司 |
315 | 106902 | 北京光島科技發(fā)展有限公司 |
316 | 10690267 | 五岳尚水(北京)科技有限公司 |
317 | 10690286 | 北京成功無(wú)限通信技術(shù)有限公司 |
318 | 10690306 | 深圳市恒朋科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
319 | 10690313 | 長(zhǎng)沙市隨心通科技有限公司 |
320 | 10690317 | 山東科學(xué)技術(shù)出版社有限公司 |
321 | 10690319 | 北京贏璟網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
322 | 10690320 | 中山新聯(lián)醫(yī)療科技有限公司 |
323 | 10690328 | 分享通信集團(tuán)有限公司 |
324 | 10690330 | 盤(pán)古文化傳播有限公司 |
325 | 10690331 | 中傳視友(北京)傳媒科技有限公司 |
326 | 10690337 | 上海達(dá)眾信息科技有限公司 |
327 | 10690353 | 北京云喜云科技有限責(zé)任公司 |
328 | 10690355 | 中期信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
329 | 10690367 | 上海臣翊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
330 | 10690368 | 廣州上仕信息科技有限公司 |
331 | 10690369 | 湖北神農(nóng)信息科技有限公司 |
332 | 10690373 | 北京葳網(wǎng)通科技有限公司 |
333 | 10690377 | 易聯(lián)支付有限公司 |
334 | 10690379 | 北京今久廣告?zhèn)鞑ビ邢挢?zé)任公司 |
335 | 10690396 | 吉林省信潮通信科技有限公司 |
336 | 10690406 | 美麗傳說(shuō)股份有限公司 |
337 | 10690413 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 |
338 | 10690420 | 北京網(wǎng)信高科信息技術(shù)有限公司 |
339 | 10690427 | 北京華信天瑞科技有限公司 |
340 | 10690444 | 北京佳佳樂(lè)樂(lè)文化傳播有限公司 |
341 | 10690446 | 上海德濃網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
342 | 10690477 | 福建鼎通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
343 | 10690483 | 北京彩云在線技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
344 | 10690498 | 溫州市亞信信息技術(shù)有限公司 |
345 | 10690532 | 北京六間房科技有限公司 |
346 | 10690535 | 廣東邏輯空間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
347 | 10690558 | 福建東訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
348 | 10690589 | 中網(wǎng)聯(lián)通信發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
349 | 10690646 | 北京七彩樂(lè)章科技有限公司 |
350 | 106907 | 梅泰諾(北京)移動(dòng)信息技術(shù)有限公司 |
3 | 10690792 | 北京普聯(lián)陽(yáng)光通訊科技有限公司 |
352 | 10690846 | 安徽三酉電子商務(wù)有限公司 |
353 | 10690855 | 北京松瑞虹山科技有限公司 |
354 | 10690858 | 深圳市金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 |
355 | 10690875 | 湖北兆升凱萊科技有限公司 |
356 | 10690990 | 深圳公眾電信有限公司 |
357 | 10691007 | 北京佳網(wǎng)科技有限責(zé)任公司 |
358 | 10691026 | 上海盛展網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
359 | 10691169 | 福建建川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
360 | 10691443 | 廣州市長(zhǎng)盈信息咨詢有限公司 |
361 | 10691608 | 福建銳標(biāo)電子商務(wù)有限公司 |
362 | 10691629 | 福建弘?yún)R通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
363 | 10691650 | 福建凱盛匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
364 | 10691711 | 福建慕宸信息技術(shù)有限公司 |
365 | 10691750 | 上海垚麥信息科技有限公司 |
366 | 10691811 | 上海焱燕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
367 | 10691820 | 上海欣率信息科技有限公司 |
368 | 10691956 | 福建阿迪里巴聯(lián)巴通信科技有限公司 |
369 | 10692072 | 武漢鴻圖天宇信息科技有限公司 |
370 | 10692115 | 福建百端易度外翼賣(mài)俏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
371 | 10692228 | 廈門(mén)太陽(yáng)羽信息科技有限公司 |
372 | 10692261 | 上海華景信息科技有限公司 |
373 | 10692274 | 南京嘉之樂(lè)信息技術(shù)有限公司 |
374 | 10692275 | 江蘇新緯度科技有限公司 |
375 | 10692290 | 福建中帷國(guó)道平升安穆通信科技有限公司 |
376 | 10692573 | 杭州沄濤計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 |
377 | 10692592 | 福州京辰東風(fēng)金昭融信息科技有限公司 |
378 | 10692620 | 福州易寶支衍梓付信息科技有限公司 |
379 | 10692630 | 南京仁德文化傳播有限公司 |
380 | 10692952 | 福建省聯(lián)達(dá)信息科技有限公司 |
381 | 10692957 | 福建你我黛貸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
382 | 10692974 | 廣州市好樣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
383 | 10692981 | 福州易芷購(gòu)芍藥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
384 | 106939 | 河北尋夢(mèng)緣通信科技有限公司 |
385 | 10694327 | 北京前矛科技發(fā)展有限公司 |
386 | 10694908 | 北京樂(lè)翌科技有限公司 |
387 | 106980000066 | 吉林銀行股份有限公司 |
388 | 106980000086 | 北京千橡網(wǎng)景科技發(fā)展有限公司 |
389 | 106980000318 | 三一集團(tuán)有限公司 |
390 | 106980000668 | 深圳市揚(yáng)輝煜信息科技有限公司 |
391 | 106980000678 | 國(guó)金證券股份有限公司 |
392 | 106980000686 | 格林豪泰酒店(中國(guó))有限公司 |
393 | 106980000777 | 天津文化藝術(shù)品交易所股份有限公司 |
394 | 106980001000 | 世紀(jì)美映影院技術(shù)服務(wù)(北京)有限公司 |
395 | 106980001001 | 作家出版社 |
396 | 106980001111 | 順豐速運(yùn)(集團(tuán))有限公司 |
397 | 106980001258 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 |
398 | 106980002008 | 廣州金逸影視傳媒股份有限公司 |
399 | 106980002222 | 深圳合智天成軟件技術(shù)有限公司 |
400 | 106980003333 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
401 | 106980003526 | 北京天宇朗通通信設(shè)備股份有限公司 |
402 | 106980003888 | 華林證券有限責(zé)任公司 |
403 | 106980003998 | 江蘇波司登羽絨服裝有限公司 |
404 | 106980004008 | 宜家(中國(guó))投資有限公司 |
405 | 106980006000 | 天津市迅龍通訊科技有限公司 |
406 | 106980006688 | 北京博安天慧科技有限公司 |
407 | 106980006699 | 江中藥業(yè)股份有限公司 |
408 | 106980006866 | 雅培貿(mào)易(上海)有限公司 |
409 | 106980006868 | 眾成證券經(jīng)紀(jì)有限公司 |
410 | 106980006988 | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
411 | 106980007788 | 農(nóng)業(yè)部漁政指揮中心 |
412 | 106980008228 | 金元證券股份有限公司 |
413 | 106980008688 | 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司 |
414 | 106980008777 | 深圳精點(diǎn)科技有限公司 |
415 | 106980008833 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育招生考試中心 |
416 | 106980008889 | 百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
