主管部門、學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學(xué)位授予門類 |
中國石油大學(xué)(北京) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
復(fù)旦大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
中國礦業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
武漢大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
華中科技大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
華中師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
西南財經(jīng)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
長安大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
陜西師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
華僑大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
暨南大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
南京航空航天大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
中南民族大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
西南民族大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
北京建筑大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
首都師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
北京信息科技大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
北京吉利學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
天津科技大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
天津工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
天津理工大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河北大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河北工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河北師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
保定學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河北民族師范學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河北大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河北工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河北師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
保定學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河北民族師范學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河北東方學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
太原理工大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
山西師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
山西工商學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
沈陽航空航天大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
大連交通大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
沈陽建筑大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
沈陽大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
遼寧科技學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
沈陽工程學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
沈陽城市學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
大連東軟信息學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
沈陽城市學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
大連東軟信息學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
沈陽城市學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
大連東軟信息學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
上海理工大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
上海海事大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
上海師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
上海大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
蘇州大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
南京工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
常州大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
鹽城工學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
南京師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
常州工學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
揚州大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
南京工程學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
溫州大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
浙江科技學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
寧波工程學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
安徽大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
安徽工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
安徽理工大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
安徽師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
安徽財經(jīng)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
巢湖學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
安徽三聯(lián)學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
安徽信息工程學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
馬鞍山學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
福州大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
福建師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
閩南師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
陽光學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
泉州信息工程學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
南昌大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
華東交通大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
東華理工大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
南昌航空大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
江西師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
江西科技師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
青島科技大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
曲阜師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
聊城大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
魯東大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
山東財經(jīng)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
青島濱海學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
山東女子學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
青島恒星科技學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
青島黃海學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
山東協(xié)和學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
齊魯理工學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
濟南大學(xué)泉城學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
華北水利水電大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河南工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河南科技學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河南大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河南師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
信陽師范學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
黃淮學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
鄭州西亞斯學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
武漢工程大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
武漢紡織大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
湖北師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
江漢大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
長沙理工大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
湖南師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
懷化學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
湖南工商大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
南華大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
長沙學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
湖南工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
湖南信息學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
廣州大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
廣東石油化工學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
廣東工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
桂林電子科技大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
桂林理工大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
廣西民族大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
南寧學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
北部灣大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
賀州學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
成都理工大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
西南科技大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
西華師范大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
成都工業(yè)學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
四川旅游學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
貴州大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
黔南民族師范學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
貴州師范學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
玉溪師范學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
楚雄師范學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
西安理工大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
西安建筑科技大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
西安石油大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
陜西科技大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
西安工程大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
商洛學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
西安郵電大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
貴州師范學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
玉溪師范學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
楚雄師范學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
河西學(xué)院 | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
青海民族大學(xué) | 人工智能 | 四年 | 工學(xué) |
根據(jù)數(shù)據(jù)和近期研究生擴招的信息可以看出人工智能將會成為未來幾年里考研和就業(yè)的熱門專業(yè)。