2019車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)排行榜 | ||
排名 | 企業(yè)全稱 | 企業(yè)簡稱 |
1 | 華為技術有限公司 | 華為車聯(lián)網(wǎng) |
2 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 百度車聯(lián)網(wǎng) |
3 | 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡技術有限公司 | 阿里巴巴車聯(lián)網(wǎng) |
4 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 四維圖新 |
5 | 高新興科技集團 | 高新興 |
6 | 上海博泰悅臻電子設備制造有限公司 | 博泰 |
7 | 高德新星科技集團 | 高德 |
8 | 飛馳鎂物(北京)信息服務有限公司 | 飛馳鎂物 |
9 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 均勝電子 |
10 | 中科創(chuàng)達軟件股份有限公司 | 中科創(chuàng)達 |
11 | 皖通科技股份有限公司 | 皖通科技 |
12 | 天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 天澤信息 |
13 | 銀江股份有限公司 | 銀江股份 |
14 | 浙江萬安科技股份有限公司 | 萬安科技 |
15 | 四川川大智勝軟件股份有限公司 | 川大智勝 |
16 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 得潤電子 |
17 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 騰訊車聯(lián)網(wǎng) |
18 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 寶信軟件 |
19 | 中移智行網(wǎng)絡科技有限公司 | 中移智行 |
20 | 北京京東世紀貿(mào)易有限公司 | 京東車聯(lián)網(wǎng) |
21 | 北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司 | 華力創(chuàng)通 |
22 | 上海安吉星信息服務有限公司 | 安吉星 |
23 | 大唐移動通信設備有限公司 | 大唐移動 |
24 | 北京中交興路信息科技有限公司 | 中交興路 |
25 | 深圳市路暢科技股份有限公司 | 路暢科技 |
26 | 斯?jié)櫶炖剩ū本┛萍加邢薰? | 斯?jié)櫶炖? |
27 | 北京開元智信通軟件有限公司 | 智信通 |
28 | 北京梧桐車聯(lián)科技有限責任公司 | 梧桐車聯(lián) |
29 | 杭州奧騰電子股份有限公司 | 奧騰電子 |
30 | 珠海全志科技股份有限公司 | 全志科技 |
31 | 聯(lián)通智網(wǎng)科技有限公司 | 智網(wǎng)科技 |
32 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 | 易華錄 |
33 | 杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司 | 鴻泉物聯(lián) |
34 | 鈦馬信息網(wǎng)絡技術有限公司 | 鈦馬車聯(lián)網(wǎng) |
35 | 中遠海運科技股份有限公司 | 中遠海科 |
36 | 啟明信息技術股份有限公司 | 啟明信息 |
37 | 杭州宏景智駕科技有限公司 | 宏景智駕 |
38 | 江蘇迪納數(shù)字科技股份有限公司 | 迪納科技 |
39 | 易圖通科技(北京)有限公司 | 易圖通 |
40 | 蘇州豪米波技術有限公司 | 豪米波 |
41 | 北京中交通信科技有限公司 | 中交通信 |
42 | 江蘇天安智聯(lián)科技股份有限公司 | 天安智聯(lián) |
43 | 逸駕智能科技有限公司 | 逸駕智能 |
44 | 長沙智能駕駛研究院有限公司 | 希迪智駕 |
45 | 深動科技(北京)有限公司 | DeepMotion |
46 | 北京中科慧眼科技有限公司 | 中科慧眼 |
47 | 禾多科技(北京)有限公司 | 禾多科技 |
48 | 開易(北京)科技有限公司 | 開易科技 |
49 | 長春易航智能科技有限公司 | 易航智能 |
50 | 深圳市賽格導航科技股份有限公司 | 賽格導航 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |