具體考核項目明細: | ||||||
天貓經(jīng)營大類 | 一級類目 | 二級類目 | 基礎(chǔ)服務(wù)考核 | 店鋪評分(DSR) | 店鋪銷售額(元) | |
基礎(chǔ)服務(wù)考核分標準 | 基礎(chǔ)服務(wù)考核分累計不達標月數(shù) | |||||
服飾 | 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 2.3 | <4 | 不考核 | 150,000 | |
女裝/女士精品 | 2.5 | 冬季品類店鋪:<6; | 不考核 | 冬季品類店鋪:150000; | ||
男裝 | 2.3 | 冬季品類店鋪:<6; | 不考核 | 冬季品類店鋪:300000; | ||
女士內(nèi)衣/男士內(nèi)衣/家居服 | 2.5 | 冬季品類店鋪:<6; | 不考核 | 冬季品類店鋪:200000 | ||
鞋類箱包 | 箱包皮具/熱銷女包/男包 | 2.5 | <5 | 不考核 | 240,000 | |
女鞋 | 2.3 | <4 | 不考核 | 300,000 | ||
流行男鞋 | 2.5 | <4 | 不考核 | 300,000 | ||
運動戶外 | 運動鞋new | 2.5 | <4 | 不考核 | 1,050,000 | |
運動服/休閑服裝 | 2.6 | <5 | 不考核 | 800,000 | ||
運動/瑜伽/健身/球迷用品 | 跑步機/大型健身器械 | 2.2 | <4 | 不考核 | 1,000,000 | |
其他二級類目 | 2.2 | <4 | 不考核 | 600,000 | ||
電動車/配件/交通工具 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
自行車/騎行裝備/零配件 | 2 | <6 | 不考核 | 350,000 | ||
戶外/登山/野營/旅行用品 | 2.5 | <4 | 不考核 | 500,000 | ||
運動包/戶外包/配件 | 2.5 | <4 | 不考核 | 150,000 | ||
珠寶配飾 | ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 2.4 | <4 | 不考核 | 300,000 | |
手表 | 實體服務(wù) | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | |
其他二級類目 | 2.4 | <6 | 不考核 | 600,000 | ||
飾品/流行首飾/時尚飾品新 | 2.7 | <5 | 不考核 | 100,000 | ||
珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 2.7 | <5 | 不考核 | 420,000 | ||
化妝品(含美容工具) | 彩妝/香水/美妝工具 | 2.2 | <6 | 不考核 | 1,000,000 | |
美發(fā)護發(fā)/假發(fā) | 2.4 | <6 | 不考核 | 480,000 | ||
美容護膚/美體/精油 | 美容服務(wù) | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | |
其他二級類目 | 2.4 | <6 | 不考核 | 1,000,000 | ||
美容美體儀器 | 2.1 | <6 | 不考核 | 600,000 | ||
家裝家具家紡 | 基礎(chǔ)建材 | 家用五金 | 2.1 | <6 | 不考核 | 360,000 |
涂料(乳膠漆) | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤60天 | 480,000 | ||
油漆 | 不考核 | 不考核 | ||||
配件專區(qū) | 不考核 | 不考核 | ||||
其他二級類目 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤60天 | 360,000 | ||
五金/工具 | 2.4 | <6 | 不考核 | 360,000 | ||
電子/電工 | 2.2 | <6 | 不考核 | 360,000 | ||
家裝主材 | 衛(wèi)浴用品 | 2.1 | <6 | 不考核 | 500,000 | |
廚房 | 2.1 | <6 | 不考核 | 200,000 | ||
晾衣架/晾衣桿 | 2.1 | <6 | 不考核 | 200,000 | ||
瓷磚 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤150天 | 360,000 | ||
墻紙 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤150天 | 360,000 | ||
墻布/壁布/布面墻紙 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤150天 | 360,000 | ||
浴霸 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤150天 | 540,000 | ||
其他二級類目 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤150天 | 600,000 | ||
家裝燈飾光源 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
商業(yè)/辦公家具 | 2.4 | <6 | 不考核 | 360,000 | ||
住宅家具 | 2.1 | <6 | 不考核 | 360,000 | ||
全屋定制 | 地板 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤150天 | 360,000 | |
集成吊頂 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤150天 | 360,000 | ||
其他二級類目 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤150天 | 24,000,000 | ||
家居飾品 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
床上用品 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
居家布藝 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
特色手工藝 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
圖書音像 | 書籍/雜志/報紙 | 2.1(旗艦店不考核) | <6(旗艦店不考核) | 不考核 | 200000(旗艦店不考核) | |
音樂/影視/明星/音像 | 2.5(旗艦店不考核) | <6(旗艦店不考核) | 不考核 | 200000(旗艦店不考核) | ||
數(shù)字閱讀 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
樂器 | 樂器/吉他/鋼琴/配件 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | |
服務(wù)大類 | 餐飲美食卡券 | 2.1 | <6 | 不考核 | 不考核 | |
電影/演出/體育賽事 | 不考核 | 不考核 | 考核截止日24時DSR均值≥4.6 | 150,000 | ||
本地化生活服務(wù) | 婚慶/攝影/攝像服務(wù) | 不考核 | 不考核 | 考核截止日24時DSR均值≥4.6 | 100,000 | |
其他二級類目 | 不考核 | 不考核 | 考核截止日24時DSR均值≥4.6 | 100,000 | ||
教育培訓(xùn) | 2.2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
購物提貨券 | 食品提貨券 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤196天(旗艦店不考核) | 100,000 | |
其他二級類目 | 不考核 | 不考核 | 考核截止日24時DSR均值≥4.6 | 不考核 | ||
線下消費卡 | 2.1 | <6 | 不考核 | 不考核 | ||
生活娛樂充值 | 官方加油卡/加油充值 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤120天 | 1000000(旗艦店不考核) | |
代理商加油卡/加油充值 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤120天 | 1000000(旗艦店不考核) | ||
社交交友 | 不考核 | 不考核 | 旗艦店及專賣店:DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120 | 旗艦店及專賣店:3600000 | ||
視頻直播 | 不考核 | 不考核 | 旗艦店及專賣店:DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120 | 旗艦店及專賣店:3600000 | ||
知識閱讀 | 不考核 | 不考核 | 旗艦店及專賣店:DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120 | 旗艦店及專賣店:3600000 | ||
影視會員 | 不考核 | 不考核 | 旗艦店及專賣店:DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120 | 旗艦店及專賣店:3600000 | ||
平臺幣 | 不考核 | 不考核 | 旗艦店及專賣店:DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120 | 旗艦店及專賣店:3600000 | ||
網(wǎng)絡(luò)工具 | 不考核 | 不考核 | 旗艦店及專賣店:DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120 | 旗艦店及專賣店:3600000 | ||
音頻FM | 不考核 | 不考核 | 旗艦店及專賣店:DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120 | 旗艦店及專賣店:3600000 | ||
其他二級類目 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
個性定制/設(shè)計服務(wù)/DIY | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
網(wǎng)店/網(wǎng)絡(luò)服務(wù)/軟件 | 2 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
醫(yī)療及健康服務(wù) | 醫(yī)療服務(wù) | 2.5 | <6 | 不考核 | 500,000 | |
健康服務(wù) | 2.5 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
室內(nèi)設(shè)計師 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
裝修設(shè)計/施工/監(jiān)理 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤150天 | 不考核 | ||
汽車及配件 | 汽車用品/電子/清洗/改裝 | 汽車用品/內(nèi)飾品 | 2.2 | <6 | 不考核 | 300,000 |
其他二級類目 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
汽車零部件/養(yǎng)護/美容/維保 | 實體服務(wù) | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | |
阿里車碼頭汽車服務(wù) | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
其他二級類目 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
摩托車/裝備/配件 | 2.2 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
新車/二手車 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
整車(經(jīng)銷商) | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
居家日用 | 居家日用 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | |
節(jié)慶用品/禮品 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
收納整理 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
家庭/個人清潔工具 | 衛(wèi)浴/置物用具 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | |
家務(wù)/地板清潔用具 | 2.4 | <6 | 不考核 | 480,000 | ||
個人洗護清潔用具 | 2.4 | <6 | 不考核 | 400,000 | ||
洗護清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 個護服務(wù) | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | |
面膜/眼膜 | 2.4 | <6 | 不考核 | 1,000,000 | ||
面部清潔/護理 | 2.4 | <6 | 不考核 | 1,000,000 | ||
香熏用品 | 2.2 | <6 | 不考核 | 360,000 | ||
室內(nèi)除臭/芳香用品 | 2.2 | <6 | 不考核 | 360,000 | ||
衛(wèi)生巾/護墊/成人尿褲 | 2.4 | <6 | 不考核 | 360,000 | ||
口腔護理 | 2.4 | <6 | 不考核 | 360,000 | ||
頭發(fā)清潔/護理/造型 | 2.4 | <6 | 不考核 | 480,000 | ||
身體護理 | 2.4 | <6 | 不考核 | 480,000 | ||
身體清潔 | 2.4 | <6 | 不考核 | 480,000 | ||
紙品/濕巾 | 2.2 | <6 | 不考核 | 600,000 | ||
衣物清潔劑/護理劑 | 2.2 | <6 | 不考核 | 600,000 | ||
其他二級類目 | 2.2 | <6 | 不考核 | 480,000 | ||
廚房/烹飪用具 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
餐飲具 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
寵物/寵物食品及用品 | 2 | <6 | 不考核 | 500,000 | ||
母嬰 | 奶粉/輔食/營養(yǎng)品/零食 | 2.3 | <6 | 不考核 | 100,000 | |
童裝/嬰兒裝/親子裝 | 2.1 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
童鞋/嬰兒鞋/親子鞋 | 2.1 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營養(yǎng) | 2.3 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
玩具/童車/益智/積木/模型 | 2.2 | <6 | 不考核 | 150,000 | ||
嬰童用品 | 2.3 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
嬰童尿褲 | 布尿褲/尿墊 | 2.3 | <6 | 不考核 | 100,000 | |
其他二級類目 | 2.4 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
模玩/動漫/周邊/cos/桌游 | 2.3 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
食品 | 零食/堅果/特產(chǎn) | 2.2 | <6 | 不考核 | 150,000 | |
酒類 | 2.4 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
茶 | 2.4 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
咖啡/麥片/沖飲 | 2.2 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
糧油米面/南北干貨/調(diào)味品 | 新鮮蛋糕 | 2.1 | <6 | 不考核 | 100,000 | |
水果制品 | 2.1 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
腌制蔬菜/泡菜/醬菜/脫水蔬菜 | 2.1 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
熟食/涼菜/私房菜 | 2.1 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
半成品菜 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
其他二級類目 | 2.2 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
水產(chǎn)肉類/蛋類/新鮮果蔬/冰淇淋 | 新鮮水果 | 不考核 | 不考核 | DSR均值小于4.7的天數(shù)累計≤196天(旗艦店不考核) | 150,000 | |
新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 不考核 | 不考核 | 150,000 | |||
生肉/肉制品 | 不考核 | 不考核 | 150,000 | |||
冰淇淋/凍品 | 不考核 | 不考核 | 150,000 | |||
海鮮/水產(chǎn)品/制品 | 不考核 | 不考核 | 150,000 | |||
蛋/蛋制品 | 不考核 | 不考核 | 150,000 | |||
其他二級類目 | 2.1 | <6 | 不考核 | 100,000 | ||
保健品及醫(yī)藥 | 傳統(tǒng)滋補營養(yǎng)品 | 2.5 | <6 | 不考核 | 旗艦店:500,000; | |
精制中藥材 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
保健食品/膳食營養(yǎng)補充食品 | 2.5 | <6 | 不考核 | 1,000,000(大藥房旗艦店1,200,000) | ||
醫(yī)療器械 | 2.3 | <6 | 不考核 | 440,000(大藥房及賣場型旗艦店1,440,000) | ||
計生用品 | 2.6 | <6 | 不考核 | 旗艦店及專賣店:360,000; | ||
OTC藥品/國際醫(yī)藥 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | ||
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療/保健用品 | 2.3 | <6 | 不考核 | 220,000 | ||
隱形眼鏡/護理液 | 2.5 | <6 | 不考核 | 1,200,000 | ||
成人用品/情趣用品 | 2.4 | <6 | 不考核 | 旗艦店及專賣店:360,000; | ||
3C數(shù)碼 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)相關(guān) | 2.4 | <6 | 不考核 | 300,000 | |
DIY電腦 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
品牌臺機/品牌一體機/服務(wù)器 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
數(shù)碼相機/單反相機/攝像機 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 2.2 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
筆記本電腦 | 2.4 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
3C數(shù)碼配件 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
電子元器件市場 | 2.4 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
閃存卡/U盤/存儲/移動硬盤 | 2.4 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
電玩/配件/游戲/攻略 | 2.4 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
平板電腦/MID | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
智能設(shè)備 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
包裝 | 2.4 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
辦公設(shè)備/耗材/相關(guān)服務(wù) | 2.4 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
文具電教/文化用品/商務(wù)用品 | 2.4 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
手機 | 2.1 | <6 | 不考核 | 2,000,000 | ||
家用電器 | 清洗/食品/商業(yè)設(shè)備 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | |
影音電器 | 2.4 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
廚房電器 | 2.1 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
生活電器 | 2.3 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
個人護理/保健/按摩器材 | 2.3 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
大家電 | 2.5 | <6 | 不考核 | 300,000 | ||
網(wǎng)游及QQ | 網(wǎng)絡(luò)游戲點卡 | 不考核 | 不考核 | 旗艦店及專賣店:DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120 | 旗艦店及專賣店:3600000 | |
騰訊QQ專區(qū) | 不考核 | 不考核 | 旗艦店及專賣店:DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120 | 旗艦店及專賣店:3600000 | ||
網(wǎng)游裝備/游戲幣/帳號/代練 | 游戲代練 | 不考核 | 不考核 | DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120天 | 12,000,000 | |
游戲幣 | 不考核 | 不考核 | DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120天 | 20,000,000 | ||
游戲裝備 | 不考核 | 不考核 | DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120天 | 20,000,000 | ||
其他二級類目 | 不考核 | 不考核 | DSR均值≤4.7的天數(shù)累計≤120天 | 10,000,000 | ||
話費通信 | 移動/聯(lián)通/電信充值中心 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 10000000(旗艦店不考核) | |
手機號碼/套餐/增值業(yè)務(wù) | 手機流量充值 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 2000000(旗艦店不考核) | |
流量周期包 | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 200000(旗艦店不考核) | ||
物聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 不考核 | 不考核 | 不考核 | 50000(旗艦店不考核) | ||
其他二級類目 | 不考核 | 不考核 | DSR均值≤4.6的天數(shù)累計≤120天(旗艦店不考核) | 200000(旗艦店不考核) | ||
合約機 | 不考核 | 不考核 | DSR均值≤4.6的天數(shù)累計≤120天(旗艦店不考核) | 200000(旗艦店不考核) |
以上就是天貓各類目的考核標準,如果有疑問的,可以聯(lián)系我們中牌商標的天貓顧問,我們將會給你專業(yè)的知識解答。